Propanc Biopharma, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Jun-30 | 2025-Mar-31 | 2024-Dec-31 | 2024-Sep-30 | 2024-Jun-30 | 2024-Mar-31 | 2023-Dec-31 | 2023-Sep-30 | 2023-Jun-30 | 2023-Mar-31 | 2022-Dec-31 | 2022-Sep-30 | 2022-Jun-30 | 2022-Mar-31 | 2021-Dec-31 | 2021-Sep-30 | 2021-Jun-30 | 2021-Mar-31 | 2020-Dec-31 | 2020-Sep-30 | 2020-Jun-30 | 2020-Mar-31 | 2019-Dec-31 | 2019-Sep-30 | 2019-Jun-30 | 2019-Mar-31 | 2018-Dec-31 | 2018-Sep-30 | 2018-Jun-30 | 2018-Mar-31 | 2017-Dec-31 | 2017-Sep-30 | 2017-Jun-30 | 2017-Mar-31 | 2016-Dec-31 | 2016-Sep-30 | 2016-Jun-30 | 2016-Mar-31 | 2015-Dec-31 | 2015-Sep-30 | 2015-Jun-30 | 2015-Mar-31 | 2014-Dec-31 | 2014-Sep-30 | 2014-Jun-30 | 2014-Mar-31 | 2013-Dec-31 | ||
Fiscal Period | Q4-FY2025 | Q3-FY2025 | Q2-FY2025 | Q1-FY2025 | Q4-FY2024 | Q3-FY2024 | Q2-FY2024 | Q1-FY2024 | Q4-FY2023 | Q3-FY2023 | Q2-FY2023 | Q1-FY2023 | Q4-FY2022 | Q3-FY2022 | Q2-FY2022 | Q1-FY2022 | Q4-FY2021 | Q3-FY2021 | Q2-FY2021 | Q1-FY2021 | Q4-FY2020 | Q3-FY2020 | Q2-FY2020 | Q1-FY2020 | Q4-FY2019 | Q3-FY2019 | Q2-FY2019 | Q1-FY2019 | Q4-FY2018 | Q3-FY2018 | Q2-FY2018 | Q1-FY2018 | Q4-FY2017 | Q3-FY2017 | Q2-FY2017 | Q1-FY2017 | Q4-FY2016 | Q3-FY2016 | Q2-FY2016 | Q1-FY2016 | Q4-FY2015 | Q3-FY2015 | Q2-FY2015 | Q1-FY2015 | Q4-FY2014 | Q3-FY2014 | Q2-FY2014 | ||
Close Price of Common Stock | 1.95$ | 1.77$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Cap of Common Stock | 24,973,157$ | 22,603,908$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Warrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Right |