PEPSICO INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Jun-14 | 2025-Mar-22 | 2024-Dec-28 | 2024-Sep-07 | 2024-Jun-15 | 2024-Mar-23 | 2023-Dec-30 | 2023-Sep-09 | 2023-Jun-17 | 2023-Mar-25 | 2022-Dec-31 | 2022-Sep-03 | 2022-Jun-11 | 2022-Mar-19 | 2021-Dec-25 | 2021-Sep-04 | 2021-Jun-12 | 2021-Mar-20 | 2020-Dec-26 | 2020-Sep-05 | 2020-Jun-13 | 2020-Mar-21 | 2019-Dec-28 | 2019-Sep-07 | 2019-Jun-15 | 2019-Mar-23 | 2018-Dec-29 | 2018-Sep-08 | 2018-Jun-16 | 2018-Mar-24 | 2017-Dec-30 | 2017-Sep-09 | 2017-Jun-17 | 2017-Mar-25 | 2016-Dec-31 | 2016-Sep-03 | 2016-Jun-11 | 2016-Mar-19 | 2015-Dec-26 | 2015-Sep-05 | 2015-Jun-13 | 2015-Mar-21 | 2014-Dec-27 | 2014-Sep-06 | 2014-Jun-14 | 2014-Mar-22 | 2013-Dec-28 | ||
Fiscal Period | Q2-FY2025 | Q1-FY2025 | Q4-FY2024 | Q3-FY2024 | Q2-FY2024 | Q1-FY2024 | Q4-FY2023 | Q3-FY2023 | Q2-FY2023 | Q1-FY2023 | Q4-FY2022 | Q3-FY2022 | Q2-FY2022 | Q1-FY2022 | Q4-FY2021 | Q3-FY2021 | Q2-FY2021 | Q1-FY2021 | Q4-FY2020 | Q3-FY2020 | Q2-FY2020 | Q1-FY2020 | Q4-FY2019 | Q3-FY2019 | Q2-FY2019 | Q1-FY2019 | Q4-FY2018 | Q3-FY2018 | Q2-FY2018 | Q1-FY2018 | Q4-FY2017 | Q3-FY2017 | Q2-FY2017 | Q1-FY2017 | Q4-FY2016 | Q3-FY2016 | Q2-FY2016 | Q1-FY2016 | Q4-FY2015 | Q3-FY2015 | Q2-FY2015 | Q1-FY2015 | Q4-FY2014 | Q3-FY2014 | Q2-FY2014 | Q1-FY2014 | Q4-FY2013 | ||
Close Price of Common Stock | 140.82$ | 140.44$ | 132.10$ | 149.98$ | 152.10$ | 170.01$ | 164.97$ | 175.00$ | 169.87$ | 169.46$ | 185.22$ | 182.28$ | 180.65$ | 163.29$ | 166.70$ | 167.35$ | 173.74$ | 150.44$ | 148.25$ | 141.45$ | 148.42$ | 138.60$ | 132.27$ | 119.64$ | 136.62$ | 137.17$ | 131.07$ | 122.52$ | 110.48$ | 111.83$ | 108.89$ | 109.14$ | 119.94$ | 111.39$ | |||||||||||||||
Market Cap of Common Stock | 192,793,451,867$ | 192,273,202,530$ | 181,119,607,234$ | 205,697,545,703$ | 208,679,530,703$ | 233,521,043,724$ | 226,798,443,121$ | 240,525,122,425$ | 233,548,141,055$ | 233,275,350,340$ | 255,176,318,760$ | 251,038,483,624$ | 248,883,168,606$ | 225,354,054,177$ | 230,493,349,285$ | 231,520,591,790$ | 240,222,122,317$ | 207,925,373,981$ | 204,826,834,888$ | 195,145,642,269$ | 205,507,206,410$ | 191,910,111,901$ | 183,524,682,273$ | 166,245,118,098$ | 191,017,917,500$ | 191,786,910,727$ | 183,736,765,369$ | 172,102,141,952$ | 156,254,254,235$ | 158,163,588,442$ | 154,389,554,525$ | 154,968,788,260$ | 170,968,598,699$ | 158,787,611,699$ | |||||||||||||||
Close Price of Warrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Right |