ServiceNow, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Jun-30 | 2025-Mar-31 | 2024-Dec-31 | 2024-Sep-30 | 2024-Jun-30 | 2024-Mar-31 | 2023-Dec-31 | 2023-Sep-30 | 2023-Jun-30 | 2023-Mar-31 | 2022-Dec-31 | 2022-Sep-30 | 2022-Jun-30 | 2022-Mar-31 | 2021-Dec-31 | 2021-Sep-30 | 2021-Jun-30 | 2021-Mar-31 | 2020-Dec-31 | 2020-Sep-30 | 2020-Jun-30 | 2020-Mar-31 | 2019-Dec-31 | 2019-Sep-30 | 2019-Jun-30 | 2019-Mar-31 | 2018-Dec-31 | 2018-Sep-30 | 2018-Jun-30 | 2018-Mar-31 | 2017-Dec-31 | 2017-Sep-30 | 2017-Jun-30 | 2017-Mar-31 | 2016-Dec-31 | 2016-Sep-30 | 2016-Jun-30 | 2016-Mar-31 | 2015-Dec-31 | 2015-Sep-30 | 2015-Jun-30 | 2015-Mar-31 | 2014-Dec-31 | 2014-Sep-30 | 2014-Jun-30 | 2014-Mar-31 | 2013-Dec-31 | ||
Fiscal Period | Q2-FY2025 | Q1-FY2025 | Q4-FY2024 | Q3-FY2024 | Q2-FY2024 | Q1-FY2024 | Q4-FY2023 | Q3-FY2023 | Q2-FY2023 | Q1-FY2023 | Q4-FY2022 | Q3-FY2022 | Q2-FY2022 | Q1-FY2022 | Q4-FY2021 | Q3-FY2021 | Q2-FY2021 | Q1-FY2021 | Q4-FY2020 | Q3-FY2020 | Q2-FY2020 | Q1-FY2020 | Q4-FY2019 | Q3-FY2019 | Q2-FY2019 | Q1-FY2019 | Q4-FY2018 | Q3-FY2018 | Q2-FY2018 | Q1-FY2018 | Q4-FY2017 | Q3-FY2017 | Q2-FY2017 | Q1-FY2017 | Q4-FY2016 | Q3-FY2016 | Q2-FY2016 | Q1-FY2016 | Q4-FY2015 | Q3-FY2015 | Q2-FY2015 | Q1-FY2015 | Q4-FY2014 | Q3-FY2014 | Q2-FY2014 | Q1-FY2014 | Q4-FY2013 | ||
Close Price of Common Stock | 904.40$ | 920.30$ | 1,027.56$ | 795.99$ | 1,059.85$ | 893.01$ | 787.70$ | 762.41$ | 706.79$ | 559.02$ | 562.31$ | 464.80$ | 388.12$ | 377.61$ | 475.31$ | 556.55$ | 649.79$ | 622.19$ | 549.84$ | 499.94$ | 550.79$ | 485.38$ | 405.24$ | 285.51$ | 282.29$ | 253.81$ | 275.49$ | 246.43$ | 177.77$ | 195.52$ | 172.45$ | 165.64$ | 130.27$ | 117.56$ | |||||||||||||||
Market Cap of Common Stock | 187,680,183,600$ | 190,978,698,105$ | 212,683,341,240$ | 163,973,940,000$ | 218,665,072,450$ | 183,832,359,570$ | 161,478,500,000$ | 156,294,050,000$ | 144,609,234,000$ | 114,207,786,000$ | 114,541,528,500$ | 94,354,400,000$ | 78,554,476,000$ | 76,126,176,000$ | 95,299,655,000$ | 111,310,000,000$ | 129,308,210,000$ | 123,255,839,000$ | 108,538,416,000$ | 98,038,234,000$ | 107,459,129,000$ | 93,094,925,000$ | 77,279,268,000$ | 54,189,798,000$ | 53,239,894,000$ | 47,579,681,742$ | 50,892,869,972$ | 44,480,615,000$ | 31,875,110,114$ | 34,791,991,362$ | 30,447,400,155$ | 28,937,308,000$ | 22,498,532,422$ | 20,068,913,653$ | |||||||||||||||
Close Price of Warrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Right |