DANAHER CORP /DE/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Jun-27 | 2025-Mar-28 | 2024-Dec-31 | 2024-Sep-27 | 2024-Jun-28 | 2024-Mar-29 | 2023-Dec-31 | 2023-Sep-29 | 2023-Jun-30 | 2023-Mar-31 | 2022-Dec-31 | 2022-Sep-30 | 2022-Jul-01 | 2022-Apr-01 | 2021-Dec-31 | 2021-Oct-01 | 2021-Jul-02 | 2021-Apr-02 | 2020-Dec-31 | 2020-Oct-02 | 2020-Jul-03 | 2020-Apr-03 | 2019-Dec-31 | 2019-Sep-27 | 2019-Jun-28 | 2019-Mar-29 | 2018-Dec-31 | 2018-Sep-28 | 2018-Jun-29 | 2018-Mar-30 | 2017-Dec-31 | 2017-Sep-29 | 2017-Jun-30 | 2017-Mar-31 | 2016-Dec-31 | 2016-Sep-30 | 2016-Jul-01 | 2016-Apr-01 | 2015-Dec-31 | 2015-Oct-02 | 2015-Jul-03 | 2015-Apr-03 | 2014-Dec-31 | 2014-Sep-26 | 2014-Jun-27 | 2014-Mar-28 | 2013-Dec-31 | ||
Fiscal Period | Q2-FY2025 | Q1-FY2025 | Q4-FY2024 | Q3-FY2024 | Q2-FY2024 | Q1-FY2024 | Q4-FY2023 | Q3-FY2023 | Q2-FY2023 | Q1-FY2023 | Q4-FY2022 | Q3-FY2022 | Q2-FY2022 | Q1-FY2022 | Q4-FY2021 | Q3-FY2021 | Q2-FY2021 | Q1-FY2021 | Q4-FY2020 | Q3-FY2020 | Q2-FY2020 | Q1-FY2020 | Q4-FY2019 | Q3-FY2019 | Q2-FY2019 | Q1-FY2019 | Q4-FY2018 | Q3-FY2018 | Q2-FY2018 | Q1-FY2018 | Q4-FY2017 | Q3-FY2017 | Q2-FY2017 | Q1-FY2017 | Q4-FY2016 | Q3-FY2016 | Q2-FY2016 | Q1-FY2016 | Q4-FY2015 | Q3-FY2015 | Q2-FY2015 | Q1-FY2015 | Q4-FY2014 | Q3-FY2014 | Q2-FY2014 | Q1-FY2014 | Q4-FY2013 | ||
Close Price of Common Stock | 208.73$ | 198.28$ | 197.58$ | 204.93$ | 229.62$ | 277.85$ | 249.75$ | 249.89$ | 231.44$ | 248.32$ | 240.00$ | 252.05$ | 265.48$ | 258.65$ | 253.80$ | 293.40$ | 328.86$ | 304.38$ | 268.41$ | 225.29$ | 222.25$ | 215.59$ | 176.76$ | 138.62$ | 153.54$ | 144.49$ | 142.90$ | 132.01$ | 103.00$ | 108.68$ | 98.67$ | 97.89$ | 92.81$ | 85.79$ | |||||||||||||||
Market Cap of Common Stock | 149,461,448,381$ | 141,978,709,265$ | 141,398,420,035$ | 146,461,916,421$ | 165,848,817,876$ | 200,666,904,556$ | 184,986,463,615$ | 184,844,064,060$ | 171,017,289,644$ | 183,347,596,948$ | 177,095,709,360$ | 183,634,161,232$ | 193,259,538,127$ | 188,153,741,071$ | 184,532,083,211$ | 209,884,448,732$ | 234,995,748,810$ | 217,296,749,595$ | 191,451,180,423$ | 160,452,483,767$ | 157,881,392,041$ | 152,941,451,169$ | 123,292,077,061$ | 96,512,388,604$ | 110,284,891,456$ | 103,648,857,542$ | 102,306,918,442$ | 92,654,563,633$ | 72,192,978,409$ | 76,049,356,337$ | 68,928,170,973$ | 68,285,075,418$ | 64,555,645,876$ | 59,597,445,063$ | |||||||||||||||
Close Price of Warrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Right |