Axil Brands, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Aug-31 | 2025-May-31 | 2025-Feb-28 | 2024-Nov-30 | 2024-Aug-31 | 2023-May-31 | 2023-Feb-28 | 2022-Nov-30 | 2022-Aug-31 | 2022-May-31 | 2022-Feb-28 | 2021-Nov-30 | 2021-Aug-31 | 2021-May-31 | 2021-Feb-28 | 2020-Nov-30 | 2020-Aug-31 | 2020-May-31 | 2020-Feb-29 | 2019-Nov-30 | 2019-Aug-31 | 2019-May-31 | 2019-Feb-28 | 2018-Nov-30 | 2018-Aug-31 | 2018-May-31 | 2018-Feb-28 | 2017-Nov-30 | |||||||||||||||||||||
Fiscal Period | Q1-FY2026 | Q4-FY2025 | Q3-FY2025 | Q2-FY2025 | Q1-FY2024 | Q4-FY2023 | Q3-FY2023 | Q2-FY2023 | Q1-FY2023 | Q4-FY2022 | Q3-FY2022 | Q2-FY2022 | Q1-FY2022 | Q4-FY2021 | Q3-FY2021 | Q2-FY2021 | Q1-FY2021 | Q4-FY2020 | Q3-FY2020 | Q2-FY2020 | Q1-FY2020 | Q4-FY2019 | Q3-FY2019 | Q2-FY2019 | Q1-FY2019 | Q4-FY2018 | Q3-FY2018 | Q2-FY2018 | |||||||||||||||||||||
Close Price of Common Stock | 6.36$ | 5.03$ | 5.42$ | 4.21$ | 4.51$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Market Cap of Common Stock | 42,343,080$ | 33,448,756$ | 35,018,004$ | 27,217,027$ | 28,836,665$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Warrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Price of Right |