Neuphoria Therapeutics Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Jun-30 | 2025-Mar-31 | 2024-Dec-31 | 2024-Sep-30 | 2024-Jun-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Period | Q4-FY2025 | Q3-FY2025 | Q2-FY2025 | Q1-FY2025 | Q4-FY2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | (3,585,073$) | 11,453,452$ | (3,358,087$) | (4,433,063$) | (3,010,790$) | (3,295,061$) | (3,945,126$) | (4,429,800$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investing Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cash Flow | 704,675$ | 1,162,501$ | (111,562$) | (227,338$) | 7,121,566$ | 1,748,358$ | 5,626,332$ | 612,538$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Cash Position | 14,210,745$ | 17,044,750$ | 4,344,578$ | 8,082,410$ | 12,608,109$ | 8,426,061$ | 10,154,961$ | 8,135,059$ | 12,103,047$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange Rate Effect | 49,606$ | 84,969$ | (276,692$) | 138,367$ | 72,367$ | (185,862$) | 343,242$ | (152,773$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid |