InMed Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Jun-30 | 2025-Mar-31 | 2024-Dec-31 | 2024-Sep-30 | 2024-Jun-30 | 2024-Mar-31 | 2023-Dec-31 | 2023-Sep-30 | 2023-Jun-30 | 2023-Mar-31 | 2022-Dec-31 | 2022-Sep-30 | 2022-Jun-30 | 2022-Mar-31 | 2021-Dec-31 | 2021-Sep-30 | 2021-Jun-30 | 2021-Mar-31 | 2020-Dec-31 | 2020-Sep-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Period | Q4-FY2025 | Q3-FY2025 | Q2-FY2025 | Q1-FY2025 | Q4-FY2024 | Q3-FY2024 | Q2-FY2024 | Q1-FY2024 | Q4-FY2023 | Q3-FY2023 | Q2-FY2023 | Q1-FY2023 | Q4-FY2022 | Q3-FY2022 | Q2-FY2022 | Q1-FY2022 | Q4-FY2021 | Q3-FY2021 | Q2-FY2021 | Q1-FY2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | (1,778,506$) | (1,659,497$) | (2,502,138$) | (1,826,810$) | (1,029,164$) | (1,934,322$) | (1,848,133$) | (2,174,213$) | (657,934$) | (1,656,626$) | (2,713,096$) | (2,255,543$) | (4,047,247$) | (5,348,786$) | (3,533,808$) | (2,653,917$) | (2,006,086$) | (4,611,605$) | (1,801,359$) | (1,371,590$) | (1,398,603$) | (1,521,068$) | (2,089,985$) | (2,365,020$) | |||||||||||||||||||||||||
Investing Cash Flow | 0$ | (2$) | (33,606$) | (128,198$) | (725,457$) | (3,553$) | 306,011$ | (250,000$) | 918$ | (8,800$) | 54,912$ | 3,743,588$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cash Flow | 8,174,551$ | 2,919,901$ | 338,521$ | 838,239$ | 176$ | 0$ | 0$ | (63,697$) | 5,315,247$ | 5,429,104$ | 5,051,257$ | (29,312$) | (836,144$) | 10,884,696$ | (83,176$) | 4,044,865$ | 6,957,681$ | (64,648$) | |||||||||||||||||||||||||||||||
End Cash Position | 11,075,871$ | 4,679,826$ | 3,419,422$ | 5,583,039$ | 6,571,610$ | 7,600,598$ | 9,534,922$ | 6,738,304$ | 8,912,517$ | 9,604,057$ | 11,452,578$ | 9,350,427$ | 6,176,866$ | 5,898,313$ | 11,279,964$ | 15,343,905$ | 7,363,126$ | 9,454,113$ | 10,020,853$ | 4,497,296$ | 5,805,809$ | 6,968,630$ | 9,198,745$ | 11,007,231$ | |||||||||||||||||||||||||
Exchange Rate Effect | 0$ | 0$ | 367,235$ | 127,725$ | 265,857$ | (700,247$) | 226,587$ | (208,550$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid |