AMERIGUARD SECURITY SERVICES, INC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Jun-30 | 2025-Mar-31 | 2024-Dec-31 | 2024-Sep-30 | 2024-Jun-30 | 2024-Mar-31 | 2023-Dec-31 | 2023-Sep-30 | 2023-Jun-30 | 2023-Mar-31 | 2022-Dec-31 | 2022-Sep-30 | 2022-Jun-30 | 2022-Mar-31 | 2021-Dec-31 | 2021-Sep-30 | 2021-Jun-30 | 2021-Mar-31 | 2020-Dec-31 | 2014-Jun-30 | 2014-Mar-31 | 2013-Dec-31 | |||||||||||||||||||||||||||
Fiscal Period | Q2-FY2025 | Q1-FY2025 | Q4-FY2024 | Q3-FY2024 | Q2-FY2024 | Q1-FY2024 | Q4-FY2023 | Q3-FY2023 | Q2-FY2023 | Q1-FY2023 | Q4-FY2022 | Q3-FY2022 | Q2-FY2022 | Q1-FY2022 | Q4-FY2021 | Q3-FY2021 | Q2-FY2021 | Q1-FY2021 | Q4-FY2020 | Q2-FY2014 | Q1-FY2014 | Q4-FY2013 | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | (1,344,257$) | (1,787,370$) | (1,172,649$) | 188,464$ | (1,020,452$) | (607,208$) | (512,318$) | (1,501,019$) | 2,971,598$ | (1,045,976$) | (296,839$) | 661,419$ | 208,331$ | (314,771$) | 283,947$ | 0$ | 0$ | (992,431$) | (856,673$) | (2,058,588$) | |||||||||||||||||||||||||||||
Investing Cash Flow | (64,157$) | (17,036$) | (324,045$) | (199,871$) | (52,053$) | (263,534$) | 39,916$ | 15,321$ | (20,229$) | (81,215$) | (89,970$) | (13,944$) | 180,250$ | (306,511$) | 1,920$ | (4,084$) | 5,969$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cash Flow | 1,440,413$ | 1,650,302$ | 1,024,416$ | 328,864$ | 195,684$ | 160,603$ | 1,134,103$ | (55,474$) | 13,425$ | (19,668$) | (47,714$) | (711,405$) | (158,856$) | (12,137$) | (686,043$) | 0$ | 0$ | (198,300$) | (225,587$) | 4,920,504$ | |||||||||||||||||||||||||||||
End Cash Position | 302,483$ | 270,484$ | 424,588$ | 896,616$ | 579,159$ | 1,451,475$ | 2,166,118$ | 1,557,724$ | 2,990,014$ | 444,337$ | 1,227,654$ | 1,662,177$ | 1,726,108$ | 1,496,382$ | 2,129,801$ | 3,056,449$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid |