Tianci International, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q4-CY2025 | Q3-CY2025 | Q2-CY2025 | Q1-CY2025 | Q4-CY2024 | Q3-CY2024 | Q2-CY2024 | Q1-CY2024 | Q4-CY2023 | Q3-CY2023 | Q2-CY2023 | Q1-CY2023 | Q4-CY2022 | Q3-CY2022 | Q2-CY2022 | Q1-CY2022 | Q4-CY2021 | Q3-CY2021 | Q2-CY2021 | Q1-CY2021 | Q4-CY2020 | Q3-CY2020 | Q2-CY2020 | Q1-CY2020 | Q4-CY2019 | Q3-CY2019 | Q2-CY2019 | Q1-CY2019 | Q4-CY2018 | Q3-CY2018 | Q2-CY2018 | Q1-CY2018 | Q4-CY2017 | Q3-CY2017 | Q2-CY2017 | Q1-CY2017 | Q4-CY2016 | Q3-CY2016 | Q2-CY2016 | Q1-CY2016 | Q4-CY2015 | Q3-CY2015 | Q2-CY2015 | Q1-CY2015 | Q4-CY2014 | Q3-CY2014 | Q2-CY2014 | Q1-CY2014 | Q4-CY2013 | |
Balance Sheet Date | 2025-Jul-31 | 2025-Apr-30 | 2025-Jan-31 | 2024-Oct-31 | 2024-Jul-31 | 2023-Oct-31 | 2023-Jul-31 | 2022-Oct-31 | 2022-Jul-31 | 2022-Apr-30 | 2022-Jan-31 | 2021-Oct-31 | 2021-Jul-31 | 2021-Apr-30 | 2021-Jan-31 | 2020-Oct-31 | 2020-Jul-31 | 2020-Apr-30 | 2020-Jan-31 | 2019-Oct-31 | 2019-Jul-31 | 2019-Apr-30 | 2019-Jan-31 | 2018-Oct-31 | 2018-Jul-31 | 2018-Apr-30 | 2018-Jan-31 | 2017-Oct-31 | 2017-Jul-31 | 2017-Apr-30 | 2017-Jan-31 | 2016-Oct-31 | 2016-Jul-31 | 2016-Apr-30 | 2016-Jan-31 | 2015-Oct-31 | 2015-Jul-31 | 2015-Apr-30 | 2015-Jan-31 | 2014-Oct-31 | 2014-Jul-31 | 2014-Apr-30 | 2014-Jan-31 | ||||||
Fiscal Period | Q4-FY2025 | Q3-FY2025 | Q2-FY2025 | Q1-FY2025 | Q4-FY2024 | Q1-FY2024 | Q4-FY2023 | Q1-FY2023 | Q4-FY2022 | Q3-FY2022 | Q2-FY2022 | Q1-FY2022 | Q4-FY2021 | Q3-FY2021 | Q2-FY2021 | Q1-FY2021 | Q4-FY2020 | Q3-FY2020 | Q2-FY2020 | Q1-FY2020 | Q4-FY2019 | Q3-FY2019 | Q2-FY2019 | Q1-FY2019 | Q4-FY2018 | Q3-FY2018 | Q2-FY2018 | Q1-FY2018 | Q4-FY2017 | Q3-FY2017 | Q2-FY2017 | Q1-FY2017 | Q4-FY2016 | Q3-FY2016 | Q2-FY2016 | Q1-FY2016 | Q4-FY2015 | Q3-FY2015 | Q2-FY2015 | Q1-FY2015 | Q4-FY2014 | Q3-FY2014 | Q2-FY2014 | ||||||
Operating Cash Flow | (1,225,532$) | (1,841,732$) | (143,239$) | (15,211$) | 124,491$ | (67,453$) | (26,110$) | 40,258$ | (77,807$) | (20,502$) | (24,991$) | (9,696$) | (28,473$) | (11,088$) | (26,461$) | (11,822$) | (22,279$) | (12,668$) | (13,582$) | (17,586$) | (45,123$) | (15,248$) | (13,500$) | (26,900$) | (16,000$) | (53,188$) | (18,608$) | (52,283$) | (119,638$) | (34,183$) | |||||||||||||||||||
Investing Cash Flow | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 2,000$ | 317$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Financing Cash Flow | 0$ | 5,292,062$ | 0$ | (74,125$) | 88,986$ | 28,697$ | (37,907$) | 77,807$ | 16,551$ | 24,991$ | 9,679$ | 28,473$ | 11,088$ | 26,461$ | 11,822$ | 22,279$ | 12,668$ | 13,582$ | 17,586$ | 45,123$ | 17,216$ | 1,500$ | 34,000$ | 0$ | 73,728$ | 3,309$ | 70,104$ | 118,640$ | 29,530$ | ||||||||||||||||||||
End Cash Position | 2,405,352$ | 3,630,884$ | 180,554$ | 323,793$ | 413,129$ | 380,833$ | 256,342$ | 8,650$ | 9,000$ | 18,649$ | 0$ | 0$ | 3,951$ | 3,951$ | 3,968$ | 3,968$ | 3,968$ | 3,968$ | 3,968$ | 3,968$ | 3,968$ | 3,968$ | 3,968$ | 2,000$ | 14,000$ | 6,900$ | 22,900$ | 2,360$ | 17,659$ | 19,321$ | 1,500$ | 0$ | 46$ | 14,722$ | 54,223$ | 0$ | 305$ | 62,155$ | 22,935$ | 76,108$ | 140$ | 200$ | |||||||
Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dividends Paid |